| 中卫一号 87.5E 【寻星指数】 |
| 接收参数 | 百分比 | 信号强度条型指示 | 推荐 |
|
3734 水平(H) 5930 |
40% |
||
| 3846 水平(H) 4350 | 84% | ||
|
|
|||
| 3726 垂直(V) 6670 | 40% | ||
| 3736 垂直(V) 9625 | 60% | ||
| 3780 垂直(V) 27500 | 84% | ★★★★★ | |
| 3870 垂直(V) 13300 | 55% | ||
| 4062 垂直(V) 27500 | 40% | ||
| 4098 垂直(V) 27500 | 40% | ||
| 12394 垂直(V) 1000 | 85% | ||
| 12427 垂直(V) 5790 | 67% | ★★★★★ | |
|
1.8米中卫正馈 C/KU复合高频头 同洲3188C接收机 河北北部 |
|||
|
卫星参数 版权所有 |