印度Insat4A 83.0E  【寻星指数】
接收参数 百分比 信号强度条型指示 推荐

3723 水平(H) 26666

10%

          

3774 水平(H)7000 40%                                          ★★★★★
3838 水平(H) 3333 10%           
3853 水平(H) 3266 10%           
3925 水平(H) 13000 10%           
4088 水平(H) 3300 1%   ★★★★★
4099 水平(H) 3500 40%                                         
4125 水平(H) 5555 40%                                         
4151 水平(H) 6500 1%  
4180 水平(H) 3233 1%  

1.5M中卫正馈  高斯贝尔C高频头  同洲3188C接收机  河北北部

 

卫星参数 版权所有
Copyright©2005-2006 canshu.net.cn. All Rights Reserved