| 印度Insat2E 83.0E 【寻星指数】 |
| 接收参数 | 百分比 | 信号强度条型指示 | 推荐 |
|
3428 垂直(V) 3000 |
55% |
||
| 3438 垂直(V) 2950 | 25% | ||
| 3451 垂直(V) 2800 | 1% | ||
| 3485 垂直(V) 27000 | 40% | ||
| 3525 垂直(V) 24800 | 30% | ||
| 3550 垂直(V) 3255 | 40% | ||
| 3554 垂直(V) 3000 | 60% | ||
| 3569 垂直(V) 12300 | 10% | ||
|
3581 垂直(V) 3253 |
10% |
||
| 3593 垂直(V) 8680 | 40% | ||
| 3612 垂直(V) 9629 | 54% | ||
| 3620 垂直(V) 3333 | 25% | ||
| 3643 垂直(V) 19531 | 25% | ||
| 3678 垂直(V) 5926 | 1% | ||
| 3689 垂直(V) 3327 | 1% | ★★★★★ | |
| 3696 垂直(V) 5787 | 40% | ||
| 3760 垂直(V) 6500 | 35% | ||
| 3845 垂直(V) 26042 | 45% | ||
| 3960 垂直(V) 3300 | 85% | ★★★★★ | |
| 4005 垂直(V) 27000 | 50% | ★★★★★ | |
| 4042 垂直(V) 8000 | 55% | ||
| 4070 垂直(V) 5000 | 70% | ||
|
1.5M中卫正馈 高斯贝尔C高频头 同洲3188C接收机 河北北部 |
|||
|
卫星参数 版权所有 |