| 电星10号(亚太2R) 【寻星指数】 |
| 接收参数 | 百分比 | 信号强度条型指示 | 推荐 |
| 3655 水平(V) 3214 | 1% | ||
| 3680 水平(V) 27500 | 1% | ||
| 3720 水平 (H) 29268 | 1% | ||
| 3760 水平 (H) 28066 | 10% | ||
| 3880 水平(V) 28125 | 24% | ★★★★★ | |
| 3920 水平(V) 28340 | 10% | ||
| 3960 垂直(V) 28340 | % | ||
| 4034 水平 (H) 4300 | 10% | ||
| 4049 水平(V) 3600 | 10% | ||
| 4056 垂直(V) 3214 | 25% | ||
| 4089 水平(V) 4300 | 53% | ||
| 4095 水平(V) 4080 | 11% | ||
| 4119 垂直(V) 3900 | 1% | ||
| 4146 水平 (H) 3600 | 15% | ||
| 4173 水平(V) 7400 | 25% | ||
| 3646 水平 (H) 5064 | 1% | ||
| 3714 水平(V) 7475 | 1% | ||
| 3780 水平(V) 28062 | 10% | ||
| 4030 垂直(V) 6312 | 10% | ||
| 12278 垂直(V) 22425 | 24% | ||
| 12308 垂直(V) 22425 | 24% | ||
| 12405 垂直(V) 30000 | 55% | ||
| 12435 垂直(V) 15000 | 40% | ||
| 12462 垂直(V) 22425 | 40% | ||
| 12491 垂直(V) 22425 | 55% | ||
| 12528 垂直(V) 30000 | 65% | ||
| 12700 垂直(V) 5660 | 99% | ★★★★★ | |
|
1.8M中卫C正馈 自制复合高频头 同洲3188C接收机 河北北部 |
|||
|
卫星参数
版权所有
|