鑫诺 三号 125E 【寻星指数】
接收参数 百分比 信号强度条型指示 推荐
3827 水平(H) 5720 66%                                                                   
3845 水平(H) 17778 55%                                                         
3893 水平(H) 6800 66%                                                                   
3909 水平(H) 8932 74%                                                                          ★★★★★
3922 水平(H) 7250 71%                                                                        
3933 水平(H) 6590 71%                                                                        
3989 水平(H) 9070 55%                                                         
4006 水平(H) 4420 28%                               
4080 水平(H) 27500 38%                                         
4120 水平(H) 27500 48%                                                  
4160 水平(H) 27500 58%                                                           

1.5米中卫正馈  高斯贝尔C高频头  亚视达3169接收机  河北北部

 

卫星参数 版权所有
Copyright©2005-2006 canshu.net.cn. All Rights Reserved