| 亚洲3S 105.5E 【寻星指数】 |
| 接收参数 | 百分比 | 信号强度条型指示 | 推荐 |
| 3680 水平(H) 26670 | 52% | ★★★★★ | |
| 3706 水平(H) 6000 | 40% | ||
| 3715 水平(H) 7000 | 40% | ★★★★★ | |
| 3729 水平(H) 13650 | 11% | ★★★★★ | |
| 3760 水平(H) 26000 | 55% | ||
|
3840 水平(H) 26850 |
41% |
||
| 3920 水平(H) 26850 | 43% | ||
|
3960 水平(H) 27500 |
40% |
||
| 4000 水平(H) 26850 | 50% | ||
| 4094 水平(H) 5555 | 40% | ||
|
4111 水平(H) 13650 |
40% |
||
|
|
|||
| 3700 垂直(V) 27500 | 44% | ||
| 3725 垂直(V) 4450 | 33% | ||
| 3732 垂直(V) 6500 | 22% | ||
| 3745 垂直(V) 2626 | 55% | ||
| 3750 垂直(V) 2820 | 35% | ||
| 3755 垂直(V) 4419 | 26% | ||
| 3780 垂直(V) 28100 | 40% | ||
| 3860 垂直(V) 27500 | 50% | ||
| 3980 垂直(V) 28100 | 40% | ||
| 4020 垂直(V) 27250 | 55% | ||
| 4091 垂直(V) 13333 | 55% | ||
| 4100 垂直(V) 2894 | 55% | ||
| 4111 垂直(V) 9333 | 25% | ||
| 4140 垂直(V) 27500 | 55% | ||
| 12268 水平(H) 5000 | 60% | ||
| 12352 水平(H) 2894 | 70% | ||
| 12362 水平(H) 3400 | 83% | ||
| 12395 水平(H) 5000 | 40% | ★★★★★ | |
| 12425 水平(H) 3000 | 24% | ||
| 12474 水平(H) 20000 | 15% | ||
| 12512 水平(H) 4340 | 83% | ||
| 12594 水平(H) 5000 | 25% | ★★★★★ | |
|
1.8米中卫正馈 C/KU复合高频头 同洲3188C接收机 河北北部 |
|||
|
卫星参数 版权所有 |