| (俄)快车6A 80.0E | |||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3525 |
右旋(R) | 31100 | Orbita-2+Yunost | BISS加密 | PID 属 | 俄罗斯波束 | 2007-03-17 |
| Duble-2+RRD2 | Rosscrypt加密 | PID 视 音 属 | |||||
| Orbita-1+Mayak | Rosscrypt加密 | PID 属 | |||||
| Duble-1+RRD1 | Rosscrypt加密 | PID 视 音 属 | |||||
| Kultura-1 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| MuzTV_Love | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| FNS | DVB免费 | PID 视 音 属 | |||||
| 3675 | 右旋(R) | 33485 | 5_kanal_msk | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 |
2008-06-08 金重豪 |
| 5_kanal_sibir | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 5 Kanal Kamchatka | DVB免费 | PID | |||||
| Telekanal Rossiya(+4h) | BISS加密 | PID 属 | |||||
| 7 TV | Rosscrypt加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Kultura Telekanal(+4h) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Perviy kanal(+4h) | Rosscrypt加密 | PID 属 | |||||
|
4147 |
右旋(R) | 27500 | TV Centr Evropa | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2008-04-08 |
| TV Centr Sibirija | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| TV Centr International | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| TV Centr Vladivostok tests | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| Radost Moya | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| TV Centr Ural | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
4175 |
右旋(R) | 6510 | Blagovest Telekanal | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2008-06-15 |
| NEWILLUSION | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| RUSD TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | |||||||
|
11043 |
水平(H) | 44948 | Kultura Telekanal (0h) | 爱迪德2加密 | PID 属 | 俄罗斯波束 | 2008-04-04 |
| Ohota i Rybalka | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| TV Centr | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Drive | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Telekanal Zvezda | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 测试 | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Bibigon | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| REN TV | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| TV 3 (0h) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 欧洲体育2 | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 欧洲体育新闻(俄罗斯) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Love Music | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Neo Music | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Usadba Telekanal | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 贺曼娱乐电影频道(俄罗斯/中东) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| RBK TV | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Vesti | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Telekanal Rossiya | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Ocean TV | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Geomania | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 欧洲新闻台 | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Perviy kanal | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 国家地理频道(俄罗斯) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
|
11190 |
水平(H) | 3255 | TRK Nadym | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2008-07-10 |
|
11462 |
水平(H) | 5065 | TBN Rossiya | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2007-11-30 |
| RBN TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
11496 |
水平(H) | 20650 | @HeliosNet | 数据 | 俄罗斯波束 | 2007-02-11 | |
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | |||||||
|
10973 |
垂直(V) | 4444 | Enisey Region | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2006-06-01 |
|
10991 |
垂直(V) | 4444 | OTS | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2006-06-01 |
|
11047 |
垂直(V) | 4340 | GTRK Altay | 爱迪德2加密 | PID 属 | 俄罗斯波束 | 2008-07-21 |
|
11088 |
垂直(V) | 4548 | SGU TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2008-07-08 |
| SGA | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
11101 |
垂直(V) | 11101 | @ Teleport Service | 数据 | 俄罗斯波束 | 2008-03-22 | |
|
11133 |
垂直(V) | 3200 | TV Luch | DVB免费 | PID | 俄罗斯波束 | 2008-03-22 |
|
11463 |
垂直(V) | 3200 | GTRK Tomsk | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 俄罗斯波束 | 2006-06-01 |
|
11606 |
垂直(V) | 44948 | Dom Kino | 爱迪德2加密 | PID 属 | 俄罗斯波束 | 2008-04-04 |
| Telenyanya | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Perviy kanal | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 探索频道(欧洲) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Bridge TV | DVB免费 | PID 属 | |||||
| Kinomania TV | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Multimania | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Fox Crime Russia | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| TV XXI | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| 动物星球(欧洲) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Extreme Sports | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Telekanal La Minor | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Moda Non Stop | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Zee TV(俄罗斯) | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| AXN Sci-Fi Russia | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Boyets | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| KidsCo | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Discovery Travel & Living Europe | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Discovery Science | 爱迪德2加密 | PID 属 | |||||
| Discovery Civilisation | 爱迪德2加密 | PID | |||||
| 中国文化频道 | 爱迪德2加密 | PID | |||||
|
11650 |
垂直(V) | 5700 | GTRK Kuzbass | DVB免费 | PID 属 | 俄罗斯波束 | 2006-06-01 |
|
11658 |
垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 俄罗斯波束 | 2006-06-01 | |
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |