| 亚太五号 138.0E 【寻星指数】 | |||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3430 |
水平(H) | 41670 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
|
3674 |
水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
|
3786 |
水平(H) | 7200 | 民视 | 消失 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | [世华直播] 2009-06-10 |
| 民视交通台 | 消失 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视新闻台 | 消失 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
3854 |
水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
|
3865 |
水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2009-05-13 | |
|
3894 |
水平(H) | 4800 | 数据 | 数据 | 波束 | 2009-05-13 | |
|
3944 |
水平(H) | 3000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2007-04-09 | |
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | |||||||
|
3571 |
垂直(V) | 13200 | 时代戏剧 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | 波束 | [世华直播] 2010-06-11 华仔 |
| 中视 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 华视 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 频道1 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 民视新闻 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 频道2 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 频道3 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 频道4 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 亚洲旅游卫视 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 频道5 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5加密 | PID 属 | |||||
|
3599 |
垂直(V) | 30000 | 台视(16:00-8:00) / 华人商业台(8:00-16:00) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | [世华直播] 2010-06-11 华仔 |
| 慈济大爱 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中视综艺 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属视 音 属 | |||||
| 民视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森亚洲新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森亚洲 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| JET综合 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天亚洲台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森幼幼(美洲) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 松视1台(有码成人) |
MPEG-4 加密 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| 松视2台(有码成人) |
MPEG-4 加密 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| 无码成人台(亚洲) |
MPEG-4 加密 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| 无码成人台(欧洲) |
MPEG-4 加密 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| 测试 |
MPEG-4 加密 |
PID 属 | |||||
| 中华卫视神州台 |
MPEG-4 解密 |
PID 属 | |||||
| 经典电影 |
MPEG-4 解密 |
PID 属 | |||||
|
3660 |
垂直(V) | 30000 | 时代戏剧 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 波束 |
[世华直播] 2009-10-13 老周 |
| 中视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 三立国际台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视新闻台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲旅游卫视 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 好莱坞电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 台视国际台 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 中天亚洲台 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 亚洲旅游 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 东森亚洲 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 东森亚洲新闻 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 东森幼幼 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 天空戏剧 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 天空电影 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 天空生活 |
MPEG-4 法国电信2.5加密 |
||||||
| 民视 | DVB免费 | ||||||
| TVRI | MPEG-4免费 | ||||||
| 美都电视台(印尼) | MPEG-4免费 | ||||||
|
3704 |
垂直(V) | 3034 | 老挝电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 波束 | 2007-05-25 |
|
3780 |
垂直(V) | 20000 | 数据 | 数据 | 波束 | 2006-06-01 | |
|
3811 |
垂直(V) | 15000 | HBO |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | 波束 |
2010-01-31 法国时装 |
| WBTV(彩条) |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
| HBO HD |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
| 自办电影 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
| 自办电影 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
| WBTV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
| WBTV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4加密 |
PID | |||||
|
4124 |
垂直(V) | 3255 | BBC国际广播电台(纯广播频道) | DVB免费 | 波束 |
BBC世界频道 2006-06-01 |
|
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | |||||||
|
12278 |
水平(H) | 22400 | 测试 | 数据 | 中国波束 | 2008-03-05 普通机器无法接收 |
|
| 测试 | 数据 | ||||||
|
12317 |
水平(H) | 1500 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2007-01-06 | |
|
12364 |
水平(H) | 2860 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2007-12-06 | |
| 12460 | 水平(H) | 19000 | 蒙古台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
中国波束 | 2010-04-27 | |
| 乌兰巴托广播电视台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| 蒙古TV5电视台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| 蒙古9TV电视台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| C1 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| NTV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| TV25 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| 蒙古教育电视台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| REN TV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| NTV2 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| TPO |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| 中央电视台-英语新闻频道 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| MNTV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| MTV |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| TV ZVEZDA |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| TNT4 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| 法国时装频道 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| TV3 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| HASU TV1 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
| HASU TV2 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 永新同方加密 |
||||||
|
12690 |
水平(H) | 43200 | 乌兰巴托广播电视台 | 加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 |
蒙古多路传输 2010-06-11 爱星一族 |
| MN TV11 | 加密 | PID 属 | |||||
| 蒙古TV5电视台 | 加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古9TV电视台 | 加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| MN TV14 | 加密 | PID 属 | |||||
| 家庭影院频道(亚洲) | 加密 | PID 属 | |||||
| 测试 | 加密 | PID 属 | |||||
| MN TV9 | 加密 | PID 属 | |||||
| MN TV10 | 加密 | PID 属 | |||||
| 英国广播公司世界新闻频道 | 加密 | PID 属 | |||||
| TV25 | 加密 | PID | |||||
| 法国时尚频道(亚洲) | 加密 | PID 属 | |||||
| 蒙古教育电视台 | 加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 蒙古台 | 加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 高清测试 |
高清晰电视 DVB-S MPEG-4免费 |
图 PID 视 音 属 | |||||
| MN TV1 | 加密 | PID 属 | |||||
| MN TV12 | 加密 | PID 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | |||||||
|
12278 |
垂直(V) | 15000 | 凤凰卫视中文台 | 法国电信2.5加密 | 中国波束 | [数码天空] 2010-04-30 星空下的锅友 |
|
| 凤凰卫视资讯台 | 法国电信2.5加密 | ||||||
| 星空卫视 | 法国电信2.5加密 | ||||||
| 音乐电视频道(亚洲) | 法国电信2.5加密 | ||||||
| 高点综合 | 法国电信2.5加密 | ||||||
| 超视 | 法国电信2.5加密 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5加密 | ||||||
|
12302 |
垂直(V) | 30000 | 无线卫星电视台-新闻台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2010-04-30 星空下的锅友 |
| 中天新闻台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视新闻台(6:00-18:00) / 无线卫星电视台(18:00-6:00) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 非凡新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森财经新闻 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森综合台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森戏剧台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森幼幼台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天综合台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 民视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 龙祥time电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
12354 |
垂直(V) | 43000 | 中央电视台-综合频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [艺华直播] 2010-02-05 |
| 凤凰卫视资讯台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 凤凰卫视中文台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 法国时尚频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 阳光卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 澳亚卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲电视本港台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 亚洲电视本港台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 香港无线8频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 香港无线星河频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台-欢乐台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 无线卫星电视台-新闻台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 艺华宣传频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 广东珠江台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-新闻频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中国电影频道(CMC)香港 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 华娱卫视 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 全球音乐电视网(中国) | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-科学·教育频道 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| LOVE TV | Conax加密 | PID | |||||
| 中央电视台-体育频道 | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 天映电影台 | Conax加密 | PID 属 | |||||
| 翡翠卫星台 | Conax加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 12402 | 垂直(V) | 22425 | 无线卫星电视台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2010-04-30 星空下的锅友 |
| 无线卫星电视台-欢乐台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 世界时装台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 大爱 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 凤凰卫视资讯台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森电影台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森洋片 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 索尼动作影视娱乐频道 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 卫视体育台(台湾) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 娱乐与体育电视网(台湾) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
12430 |
垂直(V) | 22425 | U-Life4购物台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2010-04-06 星空下的锅友 |
| U-Life5购物台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 好消息电视2台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 国兴卫视 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 世界时装频道 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹频道(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹S台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹娱乐台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 彩虹电影台(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| k频道(有码成人) | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 12472 | 垂直(V) | 33500 | 亚洲电视本港台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | 中国波束 |
[艺华直播] 2009-10-12 |
| 亚洲电视本港国际台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 香港无线翡翠卫星台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 澳亚卫视 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 华娱卫视 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 无线卫星电视台-新闻台 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 中央电视台-新闻频道 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| SG News |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| XinHua News |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 中央电视台-财经频道 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 证券资讯 |
DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 湖南卫视高清频道 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 北京卫视高清频道 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 中央电视台综合频道-高清 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 亚视高清频道 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-高清 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 视 音 属 | |||||
| 英国广播公司世界频道-高清 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| KDrama |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID | |||||
| 英超足球-高清 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 属 | |||||
| 探索频道-高清 |
高清晰电视 DVB-S2 8PSK MPEG-4 Conax加密 泰信长城加密 数字太和加密 |
PID 视 音 属 | |||||
|
12502 |
垂直(V) | 3600 | 点心卫视 | 消失 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | 2009-08-09 |
|
12535 |
垂直(V) | 41250 | 中央电视台-中文国际频道(亚洲) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [长城直播] 2010-04-27 |
| 中央电视台-英语 新闻频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 中央电视台-戏曲频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 北京电视台(海外版) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 上海东方电视台(海外版) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 江苏电视台国际频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 湖南电视台(海外版) | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 海峡卫视 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 厦门卫视 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 南方电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 深圳电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
12598 |
垂直(V) | 43000 | 有线财经资讯台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [香港有线] 2009-10-22 |
| 有线新闻台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 直播新闻台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线娱乐台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 娱乐新闻台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 全球卡通娱乐网 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线18台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 索尼动作影视娱乐频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 电影一台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 国家地理频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 探索频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线赔率台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东风卫视 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
12646 |
垂直(V) | 22425 | 东森购物1台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [数码天空] 2010-02-12 星空下的锅友 |
| 东森购物2台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森购物3台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森购物4台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 东森购物5台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| momo富邦购物1台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| momo富邦购物2台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| momo富邦购物3台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| viva购物 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| U-Life3购物台 | 法国电信2.5加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
|
12685 |
垂直(V) | 3000 | 无线卫星电视台四画面 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | 2009-05-15 |
| 12720 | 垂直(V) | 43000 | 韩国KBS世界台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | 中国波束 | [香港有线] 2009-10-22 |
| 有线荷里活影院 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 旅游生活频道(东南亚) | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| (静止画面) | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线足球台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线体育台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 澳门博览台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 有线球彩台 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 美国有线电视新闻网(亚太) | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 英国广播公司世界频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 全国广播公司香港财经频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| NBA美国职业篮球频道 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 职业高尔夫协会巡回赛 | PowerVu加密 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 本页面最后更新时间:2010-06-14 11:42:55 | |||||||
|
黄色为免费 蓝色为加密 高亮黄色为高清免费 高亮蓝色为高清加密 绿色为模拟 褐色为数据 灰色为传送
|