| 泰星1A 120.0E 【寻星指数】 | |||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
| 3725 | 垂直(V) | 3255 | TV 3 | DVB免费 | PID 视 音 属 | 东亚波束 | 2008-06-03 |
| 测试卡 | DVB免费 | PID 属 | |||||
| 3746 | 垂直(V) | 2856 | PANYAPIWAT1 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 东亚波束 | 2008-06-03 |
| PANYAPIWAT2 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 3769 | 垂直(V) | 2170 | MOE Channel 1 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 东亚波束 | 2008-09-17 |
| 3854 | 垂直(V) | 5926 | 柬埔寨电视网 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 东亚波束 | 2006-09-29 |
| 柬埔寨电视网-国际频道 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | |||||
| 3880 | 垂直(V) | 2000 | Kasikorn TV | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 东亚波束 | 2008-08-25 |
| 3916 | 垂直(V) | 3359 | 巴戎寺电视台 | DVB免费 | 图 PID 视 音 属 | 东亚波束 |
2008-01-02 ★冷水茶★ |
| 4134 | 垂直(V) | 1810 | (纯广播节目) | DVB免费 | 东亚波束 | 2007-03-22 | |
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |