| 电星10号(亚太2R) 76.5E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3760 |
水平(H) | 28066 | 660 | 660 | 立 | Makedonsko Radio | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-07-25 |
| 661 | 661 | 立 | City Radio 94.7 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 662 | 662 | 立 | Radio Rosa | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 663 | 663 | 立 | Ellinika Agapmena | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 664 | 664 | 立 | Alpha 98.9 | DVB免费 | 音 | |||||
| 665 | 665 | 立 | Rebetiko | DVB免费 | 音 | |||||
| 666 | 666 | 立 | BH Radio 1 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 667 | 667 | 立 | Iza'at Al-Sharq Al-Awsat | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 668 | 668 | 立 | Süper FM | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 669 | 669 | 立 | El-Bernameg Al-Aam | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 670 | 670 | 立 | El-Quran El-Karim | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 671 | 671 | 立 | Voice of the Arabs | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 672 | 672 | 立 | Al-Aghani Radio | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 673 | 673 | 立 | Radio 29 | DVB免费 | 音 | |||||
| 674 | 674 | 立 | Radio 30 | DVB免费 | 音 | |||||
|
3840 |
水平(H) | 27500 | 4010 | 2010 | 立 | Radio | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
|
4105 |
水平(H) | 3125 | 4197 | 4368 | 右 | Trijaya FM | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
|
4020 |
水平(H) | 13020 | 6632 | 6632 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(东亚) | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-03-03 (中文广播 6:00-7:30 19:00-23:30) |
| 6642 | 6642 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(欧洲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6662 | 6662 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(南亚) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6672 | 6672 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(中东) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6692 | 6692 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6752 | 6752 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(阿拉伯语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6822 | 6822 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(阿泽里语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6832 | 6832 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(孟加拉语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6852 | 6852 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(缅甸语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6872 | 6872 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(达利语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6882 | 6882 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(波斯语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6922 | 6922 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(北印度语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6932 | 6932 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(印度尼西亚语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6952 | 6952 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(吉尔吉斯语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6972 | 6972 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(中文) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7012 | 7012 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(普什图语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7062 | 7062 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(俄语-亚洲区域) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7072 | 7072 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(俄语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7202 | 7202 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(萨里库尔语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7222 | 7222 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(土耳其语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7262 | 7262 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(乌尔都语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7272 | 7272 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(乌兹别克语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7282 | 7282 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(越南语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7362 | 7362 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道1 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7372 | 7372 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道2 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7382 | 7382 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道3 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7392 | 7392 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道4 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7402 | 7402 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道5 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7412 | 7412 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)测试频道6 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
|
3704 |
垂直(V) | 6716 | 257 | 308 | 立 | Radio | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
|
3780 |
垂直(V) | 28066 | 660 | 660 | 立 | Radio Thessaloniki | MCATS加密 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-19 |
| 661 | 661 | 立 | Athina 9.84 FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 662 | 662 | 立 | Oasis 88 FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 663 | 663 | 立 | Melodia FM 99.2 | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 664 | 664 | 立 | ExtraSport | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 665 | 665 | 立 | OASIA | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 666 | 666 | 立 | Radio Sfera | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 667 | 667 | 立 | Rebetiko | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 668 | 668 | 立 | Soho Radio | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 669 | 669 | 立 | Burç FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 670 | 670 | 立 | Istanbul FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 671 | 671 | 立 | Radyo D | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 672 | 672 | 立 | Best FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 673 | 673 | 立 | Alem FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| 674 | 674 | 立 | Kral FM | MCATS加密 | 音 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
|
12433 |
水平(H) | 10000 | 81 | 160 | 立 | 中广 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-19 |
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
|
12308 |
垂直(V) | 22425 | 5377 | 5377 | 立 | 3001_US New Songs and Chart | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 台湾九太有线广播音乐频道 2008-04-20 renyu9256 |
| 5393 | 5393 | 立 | 3002_US Popular Songs | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5409 | 5409 | 立 | 3003_Sweet Love Songs(甜美爱情歌曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5425 | 5425 | 立 | 3004_50s & 60s Popular Hit's(五六十年代流行歌曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5441 | 5441 | 立 | 3005_R&B(韵律与蓝调) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5457 | 5457 | 立 | 3006_Hip Hop(街舞音乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5473 | 5473 | 立 | 3007_Party Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5489 | 5489 | 立 | 3008_Rock Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5505 | 5505 | 立 | 3009_Jazz Vocal | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5521 | 5521 | 立 | 3010_Jazz Main Stream | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5537 | 5537 | 立 | 3011_Lounge | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5553 | 5553 | 立 | 3012_Enke(老式日本流行歌) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5569 | 5569 | 立 | 3013_Japanese Popular Songs | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5585 | 5585 | 立 | 3014_J&T Station | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5601 | 5601 | 立 | 3015_BossaNova(巴西风格的爵士音乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5617 | 5617 | 立 | 3016_Classical(古典乐曲的背景音乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5633 | 5633 | 立 | 3017_Piano Easy Listening(简易钢琴音乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5649 | 5649 | 立 | 3018_Crystal Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5665 | 5665 | 立 | 3019_Soft Hearing | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5681 | 5681 | 立 | 3020_Season Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5697 | 5697 | 立 | 3021_Old Deck | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5713 | 5713 | 立 | 3022_Chinese Best Selling(中文畅销歌曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5729 | 5729 | 立 | 3023_Chinese Soft Songs(中文柔和歌曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5745 | 5745 | 立 | 3024_Chinese Classical Music(中国民乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5761 | 5761 | 立 | 3025_Children Music(儿童歌曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5777 | 5777 | 立 | 3026_Easy Listening | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5793 | 5793 | 立 | 3027_Birthday Songs(生日歌) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5809 | 5809 | 立 | 3028_Wedding & Good Bye(婚礼及告别曲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5825 | 5825 | 立 | 3029_sweet love | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5841 | 5841 | 立 | 3030_POP Music(流行音乐) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5857 | 5857 | 立 | 3031_3375 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5873 | 5873 | 立 | 3032_Napoli | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5889 | 5889 | 立 | 3033_KFC(肯德基背景音乐) | 法国电信2.5加密 | 音 属 | |||||
| 5905 | 5905 | 立 | 3034_Audrey | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5921 | 5921 | 立 | 3035-KF | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5937 | 5937 | 立 | 3036_Crystal& Piano Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5953 | 5953 | 立 | 3037_Fashion Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5969 | 5969 | 立 | 3038_Soft Music | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 5985 | 5985 | 立 | 3039_KG | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6001 | 6001 | 立 | 3040_Asia Radio(亚洲广播网) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
12435 |
垂直(V) | 15000 | 1681 | 1681 | 立 | Radio 1 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-12-04 |
| 1697 | 1697 | 立 | Radio 2 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
12700 |
垂直(V) | 5660 | 80 | 160 | 左 | 西藏人民广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-12-04 |
| 81 | 160 | 立 | 西藏人民广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 84 | 160 | 左 | 西藏人民广播电台(藏语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 85 | 160 | 立 | 西藏人民广播电台(藏语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 高清晰频道 卫星参数 版权所有 |