| 国际十号(泛美10号)68.5E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
| 3744 | 水平(H) | 16180 | 1122 | 1122 | 立 | 日本广播电台 | PowerVu加密 | 属 | 波束 | 2007-08-01 |
| 4064 | 水平(H) | 19850 |
6100 6101 6102 6103 |
6100 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲) | DVB免费 | 音 属 | 波束 |
2006-01-06 (中文广播 6:00-7:30 19:00-23:30) |
|
6104 6105 6106 6107 |
6104 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
6108(中文) 6109 6110 6111 |
6108 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲)(时段中文广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
6112 6113 6114 6115 |
6112 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(亚洲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1703 | 1703 | 立 | 英国世界广播网英语广播(非洲/中东) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1705 | 1705 | 立 | 英国世界广播网多语种广播(非洲/中东) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1622 | 1622 | 立 | 美国EWTN全球天主教广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2720 | 2720 | 立 | 挪威西藏之声(中文广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
| 3716 | 垂直(V) | 20600 | 4009 | 4009 | 立 | 交响乐 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2006-01-06 南非DSTV直播系统 |
| 4010 | 4010 | 立 | 经典音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4011 | 4011 | 立 | 完美乐曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4012 | 4012 | 立 | 当代乐曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4013 | 4013 | 立 | 经典摇滚 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4014 | 4014 | 立 | 舞曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4015 | 4015 | 立 | 热门音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4016 | 4016 | 立 | 校园摇滚 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4017 | 4017 | 立 | 城市打击乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4018 | 4018 | 立 | 摇滚乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4019 | 4019 | 立 | 70年代流行音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4020 | 4020 | 立 | 轻松流行音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4021 | 4021 | 立 | 成人时代 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4022 | 4022 | 立 | 城市成人音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4023 | 4023 | 立 | 轻柔爵士乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4024 | 4024 | 立 | 爵士乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4025 | 4025 | 立 | 非洲音乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4026 | 4026 | 立 | 雷盖摇摆乐 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4027 | 4027 | 立 | 基督福音歌曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4028 | 4028 | 立 | 法国当代歌曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3787 |
垂直(V) | 3617 | 2311 | 2311 | 立 | 澳洲广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
| 2330 | 2330 | 立 | 澳洲广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2331 | 2331 | 立 | 澳洲广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2350 | 2350 | 立 | 澳洲广播电台(多语种) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2351 | 2351 | 立 | 澳洲广播电台(英语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3808 |
垂直(V) | 10340 | 205 | 104 | 立 | 意大利国际卫星广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
| 206 | 104 | 立 | 意大利国际卫星广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 207 | 104 | 立 | 荷兰国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3836 | 垂直(V) | 20600 | 4006 | 4006 | 立 | DMOVE | 爱迪德2加密 | 音 属 | 波束 | 2006-01-06 南非DSTV直播系统 |
| 4007 | 4007 | 立 | BBC英国广播电台国际频道 1 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4008 | 4008 | 立 | BBC英国广播电台国际频道 2 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4009 | 4009 | 立 | BBC英国广播电台国际频道 3 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4010 | 4010 | 立 | 意大利国际广播电台 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4011 | 4011 | 立 | 美国之音(音乐) | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4012 | 4012 | 立 | 英国世界广播网英语广播(非洲/中东) | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4013 | 4013 | 立 | 中国国际广播电台 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
| 4014 | 4014 | 立 | 法国国际广播电台 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
|
3863 |
垂直(V) | 20600 | 4012 | 4012 | 立 | 伊斯兰国际广播 | 爱迪德2加密 | 音 属 | 波束 | 2006-01-06 南非DSTV直播系统 |
| 2077 | 2077 | 立 | 全非广播电台 | 爱迪德2加密 | 音 属 | |||||
|
3920 |
垂直(V) | 3003 | 1121 | 1121 | 立 | RADIO 1 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
| 1122 | 1122 | 立 | RADIO 2 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1123 | 1123 | 立 | RADIO 3 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1124 | 1124 | 立 | RADIO 4 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1125 | 1125 | 立 | RADIO 5 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1126 | 1126 | 立 | RADIO 6 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3974 |
垂直(V) | 19850 | 504 | 504 | 立 | BBC英国广播电台(缅甸语) | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
|
4070 |
垂直(V) | 3003 | 1132 | 1132 | 立 | 基督教福音电台网 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
|
4085 |
垂直(V) | 3428 | 1101 | 1101 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2008-04-20 |
| 1102 | 1102 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1103 | 1103 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1104 | 1104 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1201 | 1201 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1202 | 1202 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1203 | 1203 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1204 | 1204 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1205 | 1205 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1206 | 1206 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1207 | 1207 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1208 | 1208 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1209 | 1209 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1210 | 1210 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1241 | 1241 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1242 | 1242 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2105 | 2105 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2106 | 2106 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2107 | 2107 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2108 | 2108 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2211 | 2211 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2212 | 2212 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2213 | 2213 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2214 | 2214 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2215 | 2215 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2216 | 2216 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2217 | 2217 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2218 | 2218 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2219 | 2219 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2220 | 2220 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2243 | 2243 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2244 | 2244 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 高清晰频道 卫星参数 版权所有 |