| 新天703 57.0E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细 信息 |
卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
4055 |
右旋(R) | 26000 | 1220 | 1460 | 立 | 美国之音音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | 全球波束 | 2007-07-31 |
| 1120 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(吉布提) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1122 | 1460 | 立 | 美国之音音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1130 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1132 | 1460 | 立 | 自由伊拉克电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1222 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(伊拉克) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1232 | 1460 | 立 | 美国之音音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1320 | 1460 | 立 | 自由亚洲电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1320 | 1460 | 立 | 自由亚洲电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1322 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1330 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1332 | 1460 | 立 | 自由亚洲电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1230 | 1460 | 立 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1230 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(黎巴嫩) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1430 | 1460 | 立 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1432 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(地中海东部附近诸岛及沿岸诸国) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1520 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1522 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1530 | 1460 | 立 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1532 | 1460 | 立 | 美国之音及时新闻 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1620 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(埃及) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1622 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(海湾地区) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1630 | 1460 | 立 | 美国之音及时新闻 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1632 | 1460 | 立 | 法达电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1730 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(地中海东部附近诸岛及沿岸诸国) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1732 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(伊拉克) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1830 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(埃及) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1832 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(海湾地区) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1920 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(非洲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1922 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(苏丹) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1930 | 1460 | 立 | 法达电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1932 | 1460 | 立 | 萨瓦电台(黎巴嫩) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |