| 亚太五号 138.0E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
广播频道名称 | 加密方式 | 节目详细 信息 |
卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3704 |
垂直(V) | 3034 | 4112 | 4112 | 左 | 老挝国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 波束 | 2009-05-13 |
| 4128 | 4128 | 左 | (老挝广播电台) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
4124 |
垂直(V) | 3255 | 6632 | 6632 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(东亚) | DVB免费 | 音 属 | 波束 |
BBC世界频道 2009-05-13 |
| 6642 | 6642 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(南亚) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6682 | 6682 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(澳大利亚/新西兰) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6692 | 6692 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6752 | 6752 | 立 | BBC英国广播电台国际频道英语广播(阿拉伯) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 6972 | 6972 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(中国) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7502 | 7502 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(太平洋测试1) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7512 | 7512 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(太平洋测试2) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7522 | 7522 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(太平洋测试3) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7532 | 7532 | 立 | BBC英国广播电台国际频道(太平洋测试4) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 本页面最后更新时间:2009-05-16 16:07:17 | ||||||||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |