| 鑫诺三号 125.0E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3827 |
水平(H) | 5720 | 257 | 257 | 立 | 广西人民广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 258 | 258 | 立 | 广西经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 259 | 259 | 立 | 广西教育生活广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 260 | 260 | 立 | 广西文艺广播(音乐.娱乐调频) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 261 | 261 | 立 | 广西交通广播(动力调频) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 262 | 262 | 立 | 中国广西对外广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3846 |
水平(H) | 17778 | 81 | 81 | 立 | 广东卫星广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 89 | 89 | 立 | 广东电台-音乐之声(音乐娱乐第一台) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 90 | 90 | 立 | 羊城交通台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 201 | 201 | 立 | 珠江经济 台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 202 | 202 | 立 | 广东电台-股市广播(财经927) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 203 | 203 | 立 | 广东电台-南方生活广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 204 | 204 | 立 | 广东电台-文体频道(驾驶1077) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 205 | 205 | 立 | 广东电台-城市之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 206 | 206 | 立 | 广东电台-南粤之声(流行1057) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 207 | 207 | 立 | 广东卫星广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 301 | 301 | 立 | 深圳电台-交通频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 302 | 302 | 立 | 深圳电台-生活频率(最爱942) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 303 | 303 | 立 | 深圳电台-飞扬971 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3893 |
水平(H) | 6880 | 101 | 160 | 立 | 黑龙江新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 102 | 102 | 立 | 黑龙江人民广播电台-生活广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 103 | 103 | 立 | 黑龙江音乐 台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 104 | 104 | 立 | 黑龙江人民广播电台-都市女性 广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 105 | 105 | 立 | 黑龙江人民广播电台-交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 106 | 106 | 立 | 黑龙江乡村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 107 | 107 | 立 | 黑龙江人民广播电台-朝语广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 108 | 108 | 立 | 黑龙江人民广播电台-97频道 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3909 |
水平(H) | 8934 | 121 | 121 | 立 | 吉林 人民广播电台-交通广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 131 | 131 | 立 | 吉林人民广播电台-新闻综合广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 141 | 141 | 立 | 吉林乡村广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 151 | 151 | 立 | 吉林经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 770 | 770 | 立 | 延边朝语广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 771 | 771 | 立 | 延边人民广播电台-卫星广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3922 |
水平(H) | 7250 | 34 | 34 | 左 | 云南电台-生活广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 右 | 云南人民广播电台-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 115 | 115 | 左 | 云南电台-香格里拉之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 云南交通之声 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 117 | 117 | 左 | 云南人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
3933 |
水平(H) | 6590 | 2285 | 8190 | 立 | 海南广播电视台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
|
3989 |
水平(H) | 9070 | 82 | 82 | 左 | KJ | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 右 | 西藏人民广播电台-汉语新闻综合频率 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 86 | 86 | 左 | 西藏藏语新闻综合 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 立 | 西藏藏语康巴方言 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 88 | 88 | 左 | 对外广播(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | ZYJTLY(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 90 | 90 | 左 | 西藏汉语都市生活 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 西藏少儿广播(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
4006 |
水平(H) | 4420 | 257 | 255 | 左 | 辽宁人民广播电台-交通 广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2008-04-20 |
| 右 | 辽宁人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 258 | 255 | 左 | 辽宁电台-乡村广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 辽宁人民广播电台-经济广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 259 | 255 | 左 | 辽宁人民广播电台-文艺广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 辽宁人民广播电台-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
|
4120 |
水平(H) | 27500 | 2305 | 2561 | 立 | 新疆人民广播电台-综合广播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-07-31 |
| 2561 | 2561 | 立 | 新疆人民广播电台(维吾尔语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2817 | 2561 | 立 | 新疆人民广播电台(哈萨克语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3073 | 2561 | 立 | 新疆人民广播电台(蒙语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3329 | 2561 | 立 | 新疆卫星广播-城市广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3585 | 2561 | 立 | 新疆卫星广播-交通广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 3841 | 2561 | 立 | 新疆人民广播电台-新闻广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 高清晰频道 卫星参数 版权所有 |