| 泰星1A 120.0E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
广播频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
| 3725 | 垂直(V) | 3255 | 4195 | 4194 | 左 | Radio Cambodia | DVB免费 | 音 属 | 东亚波束 | 2007-12-06 |
| 4197 | 4194 | 立 | Love FM 97.5 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 4134 | 垂直(V) | 1810 | 256 | 256 | 立 | PGM1 891 | DVB免费 | 音 属 | 东亚波束 | 2007-03-22 |
| 257 | 257 | 立 | PGM2 819 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 258 | 258 | 立 | PGM3 92,50 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 259 | 259 | 立 | PGM4 1467 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 260 | 260 | 立 | PGM5 VOA | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 261 | 261 | 立 | PGM6 918 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 262 | 262 | 立 | PGM7 1000 KW(891) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 263 | 263 | 立 | PGM8 Rangsit(819) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 264 | 264 | 立 | PGM9 837 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 265 | 265 | 立 | PGM10(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 266 | 266 | 立 | PGM11(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 267 | 267 | 立 | PGM12(无节目) | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |