| 新天11号 108.2E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频 PID |
时钟 PID |
声 道 |
电视频道名称 | 加密方式 | 节目详细信息 | 卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
12730 |
垂直(V) | 30000 | 2307 | 134 | 立 | 俄罗斯广播电台 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 |
2007-11-02 法国国际广播电台华语节目 第一次播音 早上:6:00-7:00 第二次播音 早上:7:00-8:00 第三次播音 晚上:17:30-18:30 |
| 2310 | 2310 | 立 | 芬兰卫星广播1 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2311 | 2311 | 立 | 世界广播网-英语(亚太) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 649 | 649 | 立 | 西班牙对外广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2314 | 2314 | 立 | 世界广播网-多语种(亚太) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 2312 | 272 | 立 | 荷兰国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 656 | 656 | 立 | 意大利国际广播电台(亚洲) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 657 | 657 | 立 | 意大利国际广播电台-多语种广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 704 | 704 | 立 | 葡萄牙国际广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 705 | 705 | 立 | 葡萄牙广播-安特纳1台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 525 | 525 | 立 | RNE Contribucion | DVB免费 | ||||||
| 2320 | 2320 | 立 | 芬兰卫星广播2 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1700 | 1700 | 立 | 法国国际广播电台(法语) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1701 | 1701 | 立 | 法国国际 广播电台(语言1:包含普通话) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1702 | 1702 | 立 | 法国国际广播电台(语言2) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1703 | 1703 | 立 | 法国国际广播电台-法语歌曲 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1700 | 1700 | 立 | 法国国际广播电台(柬埔寨) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1700 | 1700 | 立 | 法国国际广播电台(喀布尔) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1700 | 1700 | 立 | RFI WS Sud | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1703 | 1703 | 立 | RFI WS Ouest | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 1700 | 1700 | 立 | RFI Worldapac | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |