| 亚洲3S 105.5E 【寻星指数】 | ||||||||||
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | 音频PID | 时钟PID | 声道 | 广播频道名称 | 加密方式 | 节目详细 信息 |
卫星波束 | 更新日期 信息提供者 |
|
3760 |
水平(H) | 26000 | 1020 | 1022 | 立 | 蓬勃财经广播频道 | DVB免费 | 亚洲波束 |
2007-09-21 renyu9256 德国之声 (7:00-7:50 18:30-19:50 21:00-21:30) 法国国际电台 (6:00-8:00 17:30-18:30) |
|
| 1311 | 8189 | 立 | 德国之声-1 | DVB免费 | ||||||
| 1321 | 8189 | 立 | 德国之声-2 | DVB免费 | ||||||
| 1331 | 8189 | 立 | 德国之声-4 | DVB免费 | ||||||
| 1341 | 8189 | 立 | 德国之声-5 | DVB免费 | ||||||
| 1351 | 8189 | 立 | 德国之声-6 | DVB免费 | ||||||
| 1361 | 8189 | 立 | 德国之声-8 | DVB免费 | ||||||
| 1371 | 8189 | 立 | 德国之声-9 | DVB免费 | ||||||
| 1381 | 8189 | 立 | 德国之声-M | DVB免费 | ||||||
| 1401 | 1401 | 立 | 法国国际广播电台-Francais | DVB免费 | ||||||
| 1411 | 1411 | 立 | 法国国际广播电台-Langues1 | DVB免费 | ||||||
|
4040 |
水平(H) | 20400 | 7122 | 7160 | 立 | 美国之音标准英语新闻直播 | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 |
2007-12-01 美国之音(6:00-7:00 8:00-11:00 15:00-23:00) 自由亚洲(7:00-8:00 11:00-15:00 23:00-次日6:00) |
| 7130 | 7160 | 左 | 美国之音(普通话广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 美国之音-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7132 | 7160 | 左 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7220 | 7260 | 立 | 美国之音-音乐广播 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7222 | 7260 | 右 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7230 | 7260 | 左 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7232 | 7260 | 左 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 自由欧洲电台/和平广播电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7320 | 7360 | 左 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 自由亚洲电台(普通话广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7322 | 7360 | 左 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7330 | 7360 | 左 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7332 | 7360 | 左 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7422 | 7460 | 立 | 法达电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7432 | 7460 | 左 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 右 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||||
| 7530 | 7560 | 立 | 美国之音 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7532 | 7560 | 右 | 自由亚洲电台(广东话广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7620 | 7620 | 立 | 美国之音(普通话广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7622 | 7622 | 立 | 自由亚洲电 台(朝鲜话) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7630 | 7630 | 立 | 自由亚洲电台(普通话广播) | DVB免费 | 音 属 | |||||
| 7632 | 7632 | 立 | 自由亚洲电台 | DVB免费 | 音 属 | |||||
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
|
4091 |
垂直(V) | 13333 | 671 | 130 | 立 | PBC Larkana | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2006-06-01 |
| 681 | 131 | 立 | Radio Pakistan | DVB免费 | 音 属 | |||||
|
4111 |
垂直(V) | 9333 | 651 | 651 | 立 | Radio Pakistan | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-03-12 |
|
4111 |
垂直(V) | 9333 | 651 | 651 | 立 | Radio Pakistan | DVB免费 | 音 属 | 亚洲波束 | 2007-03-12 |
| www.canshu.net.cn 卫星参数网 www.canshu.net.cn | ||||||||||
|
12495 |
水平(H) | 2000 | 260 | 260 | 立 | 中国国际广播电台 | DVB免费 | 属 | 亚洲波束 | 2008-07-18 邵东小彭 |
| 256 | 256 | 立 | 无节目 | DVB免费 | 属 | |||||
| 257 | 257 | 立 | 无节目 | DVB免费 | 属 | |||||
|
黄色字体为免费 蓝色字体为加密 绿色字体为模拟 褐色字体为数据 灰色字体为消失 卫星参数 版权所有 |