北京卫星电视安装热线
13718182599
QQ 525799901
进入参数在线贴吧     本站聊天群:25744777
www.canshu.net.cn  卫 星 参 数 网 www.canshu.net.cn
 
在轨
位置
卫星名称 电视
最后更新
广播
最后更新
  在轨
位置
卫星名称 电视
最后更新
广播
最后更新
 
查看
卫星资料
查看
卫星提供商所属网站
查看
电视参数表
查看
广播参数表
  查看
卫星资料
查看
卫星提供商所属网站
查看
电视参数表
查看
广播参数表
57.0°E  新天12号 11-04-19 09-11-13 100.5°E  亚洲五号 10-08-29 09-09-25
64.2°E  国际601 11-04-19 08-02-09 103.0°E  快车AM2 08-12-27 06-06-04
68.5°E  国际十号 10-10-07 10-06-07 105.0°E  亚洲之星   09-01-02
74.0°E  印度SAT3C 09-05-14 00-00-00 105.5°E  亚洲3S 10-08-14 08-07-18
75.0°E  亚洲广播一号 10-08-24 09-06-11 108.0°E  印尼电信一号 10-08-03 08-05-17
76.5°E  电星十号(亚太2R) 10-09-15 09-09-15 108.2°E  新天11号 10-08-03 09-07-15
78.5°E  泰星五号 10-09-18 10-06-02 110.0°E  JCSAT/百合花 08-08-06 05-12-01
80.0°E  快车MD1 10-09-03 05-12-01 110.5°E 中星5B 09-08-15 08-04-11
83.0°E  印度SAT2E 10-09-15 07-08-12 113.0°E  帕拉帕C2 09-06-30 09-09-02
83.0°E  印度SAT4A 10-09-15 06-06-22 113.0°E  韩星五号 10-06-29 07-05-03
87.5°E  中星5A 09-12-16 09-06-12 115.5°E  中星6B 10-06-02 09-11-26
88.0°E  中新一号 10-06-28 09-10-06 116.0°E  亚洲广播 七号 09-08-08 05-12-01
90.0°E    雅玛尔201 10-09-03 09-06-21 120.0°E  泰星1A 09-08-25 09-01-04
91.5°E  马星3A 10-06-07 09-06-21 122.0°E   亚洲四号 10-01-17 08-07-01
91.5°E   马星三号 10-08-19 09-10-11 124.0°E 日通信4A  10-06-07 00-00-00
92.2°E  中星9号 10-08-20 10-08-11 125.0°E 中星6A 10-10-20 10-10-20
93.5°E  印星3A 09-09-24 07-11-03 128.0°E  日通信3 10-08-12 06-10-30
93.5°E   印星4B 10-08-17 09-08-31 132.0°E  越星一号 10-08-13 09-08-08
95.0°E   新天六号     134.0°E  亚太六号 09-11-30 09-05-01
96.5°E  快车AM33 10-03-16 09-09-05 138.0°E  亚太五号 10-10-22 09-05-13
98.5°E 原恒星一号 09-05-02 09-05-02 140.0°E  快车AM3 10-06-04 06-10-31
        144.0°E  日超鸟C 10-06-07 09-06-04
        146.0°E  亚洲广播五号 10-08-14 09-09-16
        166.0°E  国际八号 09-11-04 09-05-29
        169.0°E    国际五号 09-12-19 09-02-05
     新增             更换            消失    

【本站参数最后更新时间:2011-09-01 11:10:53

       场强图       文章资料      寻星定位      电台网址      邵东小彭的最爱SNG        电视节目预告       付费缴款指南


冀ICP备07002150
【详细】
永久域名:  www.canshu.net.cn
Copyright© 2004-2010 寻星参数网版权所有